Original: $16.95
-65%$16.95
$5.93The Story
PMB offers genuine NGK spark plugs — the preferred Porsche spark plugs for reliable ignition, smooth performance, and long-lasting durability in your Porsche.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2017 | Audi | RS3 | ||
| 2018 | Audi | RS3 | ||
| 2019 | Audi | RS3 | ||
| 2020 | Audi | RS3 | ||
| 2022 | Audi | RS3 | ||
| 2023 | Audi | RS3 | ||
| 2024 | Audi | RS3 | ||
| 2014 | Audi | RS7 | ||
| 2015 | Audi | RS7 | ||
| 2016 | Audi | RS7 | ||
| 2017 | Audi | RS7 | ||
| 2018 | Audi | RS7 | ||
| 2013 | Audi | S6 | ||
| 2014 | Audi | S6 | ||
| 2015 | Audi | S6 | ||
| 2016 | Audi | S6 | ||
| 2017 | Audi | S6 | ||
| 2018 | Audi | S6 | ||
| 2013 | Audi | S7 | ||
| 2014 | Audi | S7 | ||
| 2015 | Audi | S7 | ||
| 2016 | Audi | S7 | ||
| 2017 | Audi | S7 | ||
| 2018 | Audi | S7 | ||
| 2013 | Audi | S8 | ||
| 2014 | Audi | S8 | ||
| 2015 | Audi | S8 | ||
| 2016 | Audi | S8 | ||
| 2017 | Audi | S8 | ||
| 2018 | Audi | S8 | ||
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2019 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2020 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2021 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2022 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2022 | Audi | A3 | ||
| 2023 | Audi | A3 | ||
| 2024 | Audi | A3 | ||
| 2022 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A4 allroad | ||
| 2022 | Audi | A4 allroad | ||
| 2023 | Audi | A4 allroad | ||
| 2024 | Audi | A4 allroad | ||
| 2021 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2021 | Audi | Q5 | ||
| 2022 | Audi | Q5 | ||
| 2023 | Audi | Q5 | ||
| 2024 | Audi | Q5 | ||
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | Q7 | ||
| 2024 | Audi | Q7 | ||
| 2022 | Volkswagen | GTI | ||
| 2023 | Volkswagen | GTI | ||
| 2024 | Volkswagen | GTI | ||
| 2022 | Porsche | Macan | Base | |
| 2023 | Porsche | Macan | Base | |
| 2024 | Porsche | Macan | Base | |
| 2023 | Porsche | Macan | T | |
| 2024 | Porsche | Macan | T |
Description
PMB offers genuine NGK spark plugs — the preferred Porsche spark plugs for reliable ignition, smooth performance, and long-lasting durability in your Porsche.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2017 | Audi | RS3 | ||
| 2018 | Audi | RS3 | ||
| 2019 | Audi | RS3 | ||
| 2020 | Audi | RS3 | ||
| 2022 | Audi | RS3 | ||
| 2023 | Audi | RS3 | ||
| 2024 | Audi | RS3 | ||
| 2014 | Audi | RS7 | ||
| 2015 | Audi | RS7 | ||
| 2016 | Audi | RS7 | ||
| 2017 | Audi | RS7 | ||
| 2018 | Audi | RS7 | ||
| 2013 | Audi | S6 | ||
| 2014 | Audi | S6 | ||
| 2015 | Audi | S6 | ||
| 2016 | Audi | S6 | ||
| 2017 | Audi | S6 | ||
| 2018 | Audi | S6 | ||
| 2013 | Audi | S7 | ||
| 2014 | Audi | S7 | ||
| 2015 | Audi | S7 | ||
| 2016 | Audi | S7 | ||
| 2017 | Audi | S7 | ||
| 2018 | Audi | S7 | ||
| 2013 | Audi | S8 | ||
| 2014 | Audi | S8 | ||
| 2015 | Audi | S8 | ||
| 2016 | Audi | S8 | ||
| 2017 | Audi | S8 | ||
| 2018 | Audi | S8 | ||
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2019 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2020 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2021 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2022 | Audi | TT RS Quattro | ||
| 2022 | Audi | A3 | ||
| 2023 | Audi | A3 | ||
| 2024 | Audi | A3 | ||
| 2022 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A4 allroad | ||
| 2022 | Audi | A4 allroad | ||
| 2023 | Audi | A4 allroad | ||
| 2024 | Audi | A4 allroad | ||
| 2021 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2021 | Audi | Q5 | ||
| 2022 | Audi | Q5 | ||
| 2023 | Audi | Q5 | ||
| 2024 | Audi | Q5 | ||
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | Q7 | ||
| 2024 | Audi | Q7 | ||
| 2022 | Volkswagen | GTI | ||
| 2023 | Volkswagen | GTI | ||
| 2024 | Volkswagen | GTI | ||
| 2022 | Porsche | Macan | Base | |
| 2023 | Porsche | Macan | Base | |
| 2024 | Porsche | Macan | Base | |
| 2023 | Porsche | Macan | T | |
| 2024 | Porsche | Macan | T |






















