
Original: $47.95
-65%$47.95
$16.78The Story
This Elring head gasket is a direct-fit replacement for Porsche Macan applications listed in the fitment table below. Elring has been manufacturing engine sealing components for over a century, supplying gaskets, seals, and sealing systems to major vehicle manufacturers including Porsche. Known for German engineering, OEM-level sealing performance, and precision manufacturing, Elring components are built to maintain proper sealing under heat, pressure, and long-term engine operation.
Technical Details
- Manufacturer part number: 008.040
- Type: Head Gasket
- Application range: Porsche Macan applications (2017–2021)
Fitment & Compatibility
Use the fitment table below to confirm year and model details for your application. Review any fitment notes in the table before ordering.
If you need help confirming fitment, send us your VIN and we will help verify it. PMB Performance has more than 20 years of experience helping Porsche owners sort out seal, gasket, and fitment questions.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A3 | ||
| 2016 | Audi | A3 | ||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2015 | Audi | S3 | ||
| 2016 | Audi | S3 | ||
| 2017 | Audi | S3 | ||
| 2018 | Audi | S3 | ||
| 2019 | Audi | S3 | ||
| 2020 | Audi | S3 | ||
| 2016 | Audi | TT Quattro | ||
| 2017 | Audi | TT Quattro | ||
| 2018 | Audi | TT Quattro | ||
| 2016 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2017 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2018 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2019 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2020 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2021 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2022 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2023 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2019 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2020 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2021 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR | |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | R-Line | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL | |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo | |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf R | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf R | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf R | ||
| 2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | GLI | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | #PinkBeetle | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | |
| 2015,2017 | Volkswagen | Beetle | Classic | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Denim | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Dune | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | Dune | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | S | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | S | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | SE | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SEL | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | SEL | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Wolfsburg Edition | |
| 2015 | Volkswagen | Golf | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2015 | Volkswagen | GTI | ||
| 2016 | Volkswagen | GTI | ||
| 2017 | Volkswagen | GTI | ||
| 2018 | Volkswagen | GTI | ||
| 2016 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2017 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2018 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2014 | Volkswagen | Jetta | SE | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | SE | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | SEL | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | SEL | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Sport | |
| 2014 | Volkswagen | Passat | ||
| 2015 | Volkswagen | Passat | ||
| 2016 | Volkswagen | Passat | ||
| 2017 | Volkswagen | Passat | ||
| 2017 | Porsche | Macan | Base | |
| 2018 | Porsche | Macan | Base | |
| 2019 | Porsche | Macan | Base | |
| 2020 | Porsche | Macan | Base | |
| 2021 | Porsche | Macan | Base |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
This Elring head gasket is a direct-fit replacement for Porsche Macan applications listed in the fitment table below. Elring has been manufacturing engine sealing components for over a century, supplying gaskets, seals, and sealing systems to major vehicle manufacturers including Porsche. Known for German engineering, OEM-level sealing performance, and precision manufacturing, Elring components are built to maintain proper sealing under heat, pressure, and long-term engine operation.
Technical Details
- Manufacturer part number: 008.040
- Type: Head Gasket
- Application range: Porsche Macan applications (2017–2021)
Fitment & Compatibility
Use the fitment table below to confirm year and model details for your application. Review any fitment notes in the table before ordering.
If you need help confirming fitment, send us your VIN and we will help verify it. PMB Performance has more than 20 years of experience helping Porsche owners sort out seal, gasket, and fitment questions.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A3 | ||
| 2016 | Audi | A3 | ||
| 2015 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A3 Quattro | ||
| 2015 | Audi | S3 | ||
| 2016 | Audi | S3 | ||
| 2017 | Audi | S3 | ||
| 2018 | Audi | S3 | ||
| 2019 | Audi | S3 | ||
| 2020 | Audi | S3 | ||
| 2016 | Audi | TT Quattro | ||
| 2017 | Audi | TT Quattro | ||
| 2018 | Audi | TT Quattro | ||
| 2016 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2017 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2018 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2019 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2020 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2021 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2022 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2023 | Audi | TTS Quattro | ||
| 2019 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2020 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2021 | Volkswagen | Arteon | ||
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR | |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | R-Line | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL | |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo | |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf R | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf R | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf R | ||
| 2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | GLI | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | #PinkBeetle | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | |
| 2015,2017 | Volkswagen | Beetle | Classic | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Denim | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Dune | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | Dune | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | S | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | S | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | SE | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SEL | |
| 2017 | Volkswagen | Beetle | SEL | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Wolfsburg Edition | |
| 2015 | Volkswagen | Golf | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | ||
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | ||
| 2015 | Volkswagen | GTI | ||
| 2016 | Volkswagen | GTI | ||
| 2017 | Volkswagen | GTI | ||
| 2018 | Volkswagen | GTI | ||
| 2016 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2017 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2018 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2014 | Volkswagen | Jetta | SE | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | SE | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | SEL | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | SEL | |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Sport | |
| 2014 | Volkswagen | Passat | ||
| 2015 | Volkswagen | Passat | ||
| 2016 | Volkswagen | Passat | ||
| 2017 | Volkswagen | Passat | ||
| 2017 | Porsche | Macan | Base | |
| 2018 | Porsche | Macan | Base | |
| 2019 | Porsche | Macan | Base | |
| 2020 | Porsche | Macan | Base | |
| 2021 | Porsche | Macan | Base |












