
Original: $62.95
-65%$62.95
$22.03The Story
This Bosch alternator voltage regulator is the service replacement used on Porsche 924, 928, 944, 968, 964, and 993 applications listed in the fitment table below. Bosch has been a global leader in automotive technology since 1886, pioneering innovations like electronic fuel injection and oxygen (lambda) sensors that shaped modern engine management. Today, Bosch supplies OEM-quality sensors, engine electronics, ignition components, and braking parts found in vehicles worldwide. Known for precision engineering and reliable performance, Bosch parts are built to factory specifications for dependable fitment and long-term durability. This regulator mounts at the alternator and controls charging output so the battery and electrical system see the correct voltage.
Technical Details
- Manufacturer part number: F 04R 320 375
- Part type: Alternator voltage regulator with integrated brush holder
- System voltage: 14V
- Common cross references: 92860314201, 30091, and 1197311028
- Application note: Commonly cataloged for Bosch 80 amp alternators used on the listed Porsche applications
Fitment & Compatibility
Use the fitment table below to confirm exact year and model coverage. Because charging-system components can vary by alternator build and prior repairs, matching the Bosch number on your existing regulator is still the safest move.
We have been helping with Porsche charging-system fitment for over 20 years, and we still verify the small details that keep a simple repair from turning into a return.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 190E | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 190E | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3-16 | |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | |
| 1988,1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | |
| 1987 | Mercedes-Benz | 260E | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 260E | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 260E | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 280CE | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 280CE | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 280CE | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 280CE | ||
| 1977 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1977 | Mercedes-Benz | 280SE | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 280SE | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 280SE | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 280SE | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | |
| 1986 | Mercedes-Benz | 300SDL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300SDL | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SE | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SE | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SE | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SE | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SEL | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SEL | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SEL | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SEL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300TD | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | |
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SD | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 350SDL | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SDL | ||
| 1972 | Mercedes-Benz | 350SL | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 380SE | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 380SE | ||
| 1982 | Mercedes-Benz | 380SEC | ||
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SEC | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SEL | ||
| 1982 | Mercedes-Benz | 380SEL | ||
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SEL | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1982 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SLC | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SE | ||
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SE | ||
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SE | ||
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SE | ||
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SEL | ||
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SEL | ||
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SEL | ||
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 500SEC | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 500SEC | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 500SEL | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 500SEL | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SL | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SL | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SL | ||
| 1990 | Volvo | 240 | ||
| 1991 | Volvo | 240 | ||
| 1992 | Volvo | 240 | ||
| 1993 | Volvo | 240 | ||
| 1981 | Volvo | 242 | ||
| 1982 | Volvo | 242 | ||
| 1983 | Volvo | 242 | ||
| 1984 | Volvo | 242 | ||
| 1981 | Volvo | 244 | ||
| 1985 | Volvo | 244 | ||
| 1986 | Volvo | 244 | ||
| 1987 | Volvo | 244 | ||
| 1988 | Volvo | 244 | ||
| 1989 | Volvo | 244 | ||
| 1984 | Volvo | 244 | Base | |
| 1982 | Volvo | 244 | DL | |
| 1983 | Volvo | 244 | DL | |
| 1984 | Volvo | 244 | DL | |
| 1982 | Volvo | 244 | GL | |
| 1984 | Volvo | 244 | GL | |
| 1982 | Volvo | 244 | GLT | |
| 1983 | Volvo | 244 | GLT | |
| 1981 | Volvo | 245 | ||
| 1984 | Volvo | 245 | ||
| 1984 | Volvo | 245 | ||
| 1985 | Volvo | 245 | ||
| 1986 | Volvo | 245 | ||
| 1987 | Volvo | 245 | ||
| 1988 | Volvo | 245 | ||
| 1989 | Volvo | 245 | ||
| 1982 | Volvo | 245 | DL | |
| 1983 | Volvo | 245 | DL | |
| 1982 | Volvo | 245 | GL | |
| 1983 | Volvo | 245 | GL | |
| 1982 | Volvo | 245 | GLT | |
| 1983 | Volvo | 245 | GLT | |
| 1985 | Volvo | 740 | ||
| 1986 | Volvo | 740 | ||
| 1987 | Volvo | 740 | ||
| 1988 | Volvo | 740 | ||
| 1989 | Volvo | 740 | ||
| 1990 | Volvo | 740 | ||
| 1991 | Volvo | 740 | ||
| 1992 | Volvo | 740 | Base | |
| 1992 | Volvo | 740 | T | |
| 1985 | Volvo | 745 | ||
| 1983 | Volvo | 760 | ||
| 1984 | Volvo | 760 | ||
| 1985 | Volvo | 760 | ||
| 1986 | Volvo | 760 | ||
| 1987 | Volvo | 760 | ||
| 1988 | Volvo | 760 | ||
| 1989 | Volvo | 760 | ||
| 1990 | Volvo | 760 | ||
| 1987 | Volvo | 780 | ||
| 1988 | Volvo | 780 | ||
| 1989 | Volvo | 780 | ||
| 1990 | Volvo | 780 | ||
| 1991 | Volvo | 780 | ||
| 1993 | Volvo | 940 | Base | |
| 1994 | Volvo | 940 | Base | |
| 1995 | Volvo | 940 | Base | |
| 1992 | Volvo | 940 | GL | |
| 1991 | Volvo | 940 | GLE | |
| 1991 | Volvo | 940 | SE | |
| 1991 | Volvo | 940 | T | |
| 1992 | Volvo | 940 | T | |
| 1993 | Volvo | 940 | T | |
| 1994 | Volvo | 940 | T | |
| 1995 | Volvo | 940 | T | |
| 1984 | Saab | 900 | ||
| 1985 | Saab | 900 | ||
| 1986 | Saab | 900 | ||
| 1987 | Saab | 900 | ||
| 1988 | Saab | 900 | ||
| 1989 | Saab | 900 | ||
| 1990 | Saab | 900 | ||
| 1991 | Saab | 900 | ||
| 1992 | Saab | 900 | ||
| 1993 | Saab | 900 | ||
| 1994 | Saab | 900 | S | |
| 1994 | Saab | 900 | Turbo | |
| 1994 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition | |
| 1986 | Saab | 9000 | ||
| 1987 | Saab | 9000 | ||
| 1988 | Saab | 9000 | ||
| 1989 | Saab | 9000 | ||
| 1990 | Saab | 9000 | ||
| 1991 | Saab | 9000 | ||
| 1992 | Saab | 9000 | ||
| 1993 | Saab | 9000 | ||
| 1990 | Porsche | 911 | ||
| 1991 | Porsche | 911 | ||
| 1992 | Porsche | 911 | ||
| 1993 | Porsche | 911 | ||
| 1994 | Porsche | 911 | ||
| 1995 | Porsche | 911 | ||
| 1996 | Porsche | 911 | ||
| 1997 | Porsche | 911 | ||
| 1998 | Porsche | 911 | ||
| 1989 | Porsche | 911 | Carrera 4 | |
| 1982,1987 | Porsche | 924 | ||
| 1988 | Porsche | 924 | ||
| 1985 | Porsche | 928 | ||
| 1986 | Porsche | 928 | ||
| 1987 | Porsche | 928 | ||
| 1983 | Porsche | 944 | ||
| 1984 | Porsche | 944 | ||
| 1985 | Porsche | 944 | ||
| 1986 | Porsche | 944 | ||
| 1987 | Porsche | 944 | ||
| 1988 | Porsche | 944 | ||
| 1989 | Porsche | 944 | ||
| 1990 | Porsche | 944 | ||
| 1991 | Porsche | 944 | ||
| 1992 | Porsche | 968 | ||
| 1993 | Porsche | 968 | ||
| 1994 | Porsche | 968 | ||
| 1995 | Porsche | 968 |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
This Bosch alternator voltage regulator is the service replacement used on Porsche 924, 928, 944, 968, 964, and 993 applications listed in the fitment table below. Bosch has been a global leader in automotive technology since 1886, pioneering innovations like electronic fuel injection and oxygen (lambda) sensors that shaped modern engine management. Today, Bosch supplies OEM-quality sensors, engine electronics, ignition components, and braking parts found in vehicles worldwide. Known for precision engineering and reliable performance, Bosch parts are built to factory specifications for dependable fitment and long-term durability. This regulator mounts at the alternator and controls charging output so the battery and electrical system see the correct voltage.
Technical Details
- Manufacturer part number: F 04R 320 375
- Part type: Alternator voltage regulator with integrated brush holder
- System voltage: 14V
- Common cross references: 92860314201, 30091, and 1197311028
- Application note: Commonly cataloged for Bosch 80 amp alternators used on the listed Porsche applications
Fitment & Compatibility
Use the fitment table below to confirm exact year and model coverage. Because charging-system components can vary by alternator build and prior repairs, matching the Bosch number on your existing regulator is still the safest move.
We have been helping with Porsche charging-system fitment for over 20 years, and we still verify the small details that keep a simple repair from turning into a return.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 190D | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 190E | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 190E | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 | |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3-16 | |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | |
| 1988,1991 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 | |
| 1987 | Mercedes-Benz | 260E | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 260E | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 260E | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 280CE | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 280CE | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 280CE | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 280CE | ||
| 1977 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 280E | ||
| 1977 | Mercedes-Benz | 280SE | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 280SE | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 280SE | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 280SE | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300D | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | ||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 4Matic | |
| 1986 | Mercedes-Benz | 300SDL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300SDL | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SE | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SE | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SE | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SE | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SEL | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SEL | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SEL | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SEL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 300TD | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | ||
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | 4Matic | |
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SD | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 350SDL | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SDL | ||
| 1972 | Mercedes-Benz | 350SL | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 380SE | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 380SE | ||
| 1982 | Mercedes-Benz | 380SEC | ||
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SEC | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SEL | ||
| 1982 | Mercedes-Benz | 380SEL | ||
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SEL | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1982 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 380SL | ||
| 1981 | Mercedes-Benz | 380SLC | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 420SEL | ||
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SE | ||
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SE | ||
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SE | ||
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SE | ||
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SEL | ||
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SEL | ||
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SEL | ||
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SEL | Base | |
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SL | ||
| 1973 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1975 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1976 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1977 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1978 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1979 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1980 | Mercedes-Benz | 450SLC | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 500SEC | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 500SEC | ||
| 1984 | Mercedes-Benz | 500SEL | ||
| 1985 | Mercedes-Benz | 500SEL | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 560SEC | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1990 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1991 | Mercedes-Benz | 560SEL | ||
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SL | ||
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SL | ||
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SL | ||
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SL | ||
| 1990 | Volvo | 240 | ||
| 1991 | Volvo | 240 | ||
| 1992 | Volvo | 240 | ||
| 1993 | Volvo | 240 | ||
| 1981 | Volvo | 242 | ||
| 1982 | Volvo | 242 | ||
| 1983 | Volvo | 242 | ||
| 1984 | Volvo | 242 | ||
| 1981 | Volvo | 244 | ||
| 1985 | Volvo | 244 | ||
| 1986 | Volvo | 244 | ||
| 1987 | Volvo | 244 | ||
| 1988 | Volvo | 244 | ||
| 1989 | Volvo | 244 | ||
| 1984 | Volvo | 244 | Base | |
| 1982 | Volvo | 244 | DL | |
| 1983 | Volvo | 244 | DL | |
| 1984 | Volvo | 244 | DL | |
| 1982 | Volvo | 244 | GL | |
| 1984 | Volvo | 244 | GL | |
| 1982 | Volvo | 244 | GLT | |
| 1983 | Volvo | 244 | GLT | |
| 1981 | Volvo | 245 | ||
| 1984 | Volvo | 245 | ||
| 1984 | Volvo | 245 | ||
| 1985 | Volvo | 245 | ||
| 1986 | Volvo | 245 | ||
| 1987 | Volvo | 245 | ||
| 1988 | Volvo | 245 | ||
| 1989 | Volvo | 245 | ||
| 1982 | Volvo | 245 | DL | |
| 1983 | Volvo | 245 | DL | |
| 1982 | Volvo | 245 | GL | |
| 1983 | Volvo | 245 | GL | |
| 1982 | Volvo | 245 | GLT | |
| 1983 | Volvo | 245 | GLT | |
| 1985 | Volvo | 740 | ||
| 1986 | Volvo | 740 | ||
| 1987 | Volvo | 740 | ||
| 1988 | Volvo | 740 | ||
| 1989 | Volvo | 740 | ||
| 1990 | Volvo | 740 | ||
| 1991 | Volvo | 740 | ||
| 1992 | Volvo | 740 | Base | |
| 1992 | Volvo | 740 | T | |
| 1985 | Volvo | 745 | ||
| 1983 | Volvo | 760 | ||
| 1984 | Volvo | 760 | ||
| 1985 | Volvo | 760 | ||
| 1986 | Volvo | 760 | ||
| 1987 | Volvo | 760 | ||
| 1988 | Volvo | 760 | ||
| 1989 | Volvo | 760 | ||
| 1990 | Volvo | 760 | ||
| 1987 | Volvo | 780 | ||
| 1988 | Volvo | 780 | ||
| 1989 | Volvo | 780 | ||
| 1990 | Volvo | 780 | ||
| 1991 | Volvo | 780 | ||
| 1993 | Volvo | 940 | Base | |
| 1994 | Volvo | 940 | Base | |
| 1995 | Volvo | 940 | Base | |
| 1992 | Volvo | 940 | GL | |
| 1991 | Volvo | 940 | GLE | |
| 1991 | Volvo | 940 | SE | |
| 1991 | Volvo | 940 | T | |
| 1992 | Volvo | 940 | T | |
| 1993 | Volvo | 940 | T | |
| 1994 | Volvo | 940 | T | |
| 1995 | Volvo | 940 | T | |
| 1984 | Saab | 900 | ||
| 1985 | Saab | 900 | ||
| 1986 | Saab | 900 | ||
| 1987 | Saab | 900 | ||
| 1988 | Saab | 900 | ||
| 1989 | Saab | 900 | ||
| 1990 | Saab | 900 | ||
| 1991 | Saab | 900 | ||
| 1992 | Saab | 900 | ||
| 1993 | Saab | 900 | ||
| 1994 | Saab | 900 | S | |
| 1994 | Saab | 900 | Turbo | |
| 1994 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition | |
| 1986 | Saab | 9000 | ||
| 1987 | Saab | 9000 | ||
| 1988 | Saab | 9000 | ||
| 1989 | Saab | 9000 | ||
| 1990 | Saab | 9000 | ||
| 1991 | Saab | 9000 | ||
| 1992 | Saab | 9000 | ||
| 1993 | Saab | 9000 | ||
| 1990 | Porsche | 911 | ||
| 1991 | Porsche | 911 | ||
| 1992 | Porsche | 911 | ||
| 1993 | Porsche | 911 | ||
| 1994 | Porsche | 911 | ||
| 1995 | Porsche | 911 | ||
| 1996 | Porsche | 911 | ||
| 1997 | Porsche | 911 | ||
| 1998 | Porsche | 911 | ||
| 1989 | Porsche | 911 | Carrera 4 | |
| 1982,1987 | Porsche | 924 | ||
| 1988 | Porsche | 924 | ||
| 1985 | Porsche | 928 | ||
| 1986 | Porsche | 928 | ||
| 1987 | Porsche | 928 | ||
| 1983 | Porsche | 944 | ||
| 1984 | Porsche | 944 | ||
| 1985 | Porsche | 944 | ||
| 1986 | Porsche | 944 | ||
| 1987 | Porsche | 944 | ||
| 1988 | Porsche | 944 | ||
| 1989 | Porsche | 944 | ||
| 1990 | Porsche | 944 | ||
| 1991 | Porsche | 944 | ||
| 1992 | Porsche | 968 | ||
| 1993 | Porsche | 968 | ||
| 1994 | Porsche | 968 | ||
| 1995 | Porsche | 968 |
















